
ALASKA
Banda combo Alaska 3/9500
Envíos a domicilio a toda la república mexicana.
Banda combo
Alaska
3/9500
Referencia cruzada: Dayco 13A1270
Aplicación: Freightliner Century class , Detroit diesel 6 CIL 14.0L, 12.7L, 11.1L / VENT / 1996-2007
Vehículos compatibles
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Fld120 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Fld112 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Columbia 2000 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2000 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2000 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Century Class 1999 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 1999 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Flc120 1998 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Flc112 1998 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Flc112 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Century Class 1998 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Flc112 1997 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Flc112 1997 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Century Class 1997 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 1997 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Flc112 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Kenworth T800 1993 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Kenworth T600A 1993 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Kenworth C500 1993 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Kenworth C500 1990 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1987 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1986 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Gmc C6000 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc C5000 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ford F-250 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C60 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C50 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1985 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Cougar 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C6000 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc C5000 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C60 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C50 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1984 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Cougar 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1983 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Cougar 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1982 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Subaru Brat 1982 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mercury Cougar 1982 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Lincoln Continental 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1982 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-350 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1981 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Subaru Brat 1981 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1981 8 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Marquis 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Marquis 1981 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1981 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Cougar 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1981 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Thunderbird 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1981 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Granada 1981 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1980 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Subaru Brat 1980 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Subaru Brat 1980 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Firebird 1980 8 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Zephyr 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Cougar 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Thunderbird 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1979 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ranchero 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd Ii 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Fairmont 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Zephyr 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ranchero 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang Ii 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ltd Ii 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Fairmont 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1978 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1978 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1978 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1978 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1978 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Cougar 1977 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)